Tas Jinjing
KATALOG INFICLO | ||
| No | 288 | |
| Kode Produk | SUM 548 | |
| Ukuran | 42x25x13 | |
| Harga Satuan |
| |
| Berat Timbang | 0,60 Kg | |
| Berat Volume | 0,50 Kg | |
| Deskripsi | MARUN // BHN VIROTEX | |
KATALOG INFICLO | ||
| No | 288 | |
| Kode Produk | SUM 548 | |
| Ukuran | 42x25x13 | |
| Harga Satuan |
| |
| Berat Timbang | 0,60 Kg | |
| Berat Volume | 0,50 Kg | |
| Deskripsi | MARUN // BHN VIROTEX | |
KATALOG INFICLO | ||
| No | 285 | |
| Kode Produk | SAZ 176 | |
| Ukuran | 43x24x10 | |
| Harga Satuan |
| |
| Berat Timbang | 0,60 Kg | |
| Berat Volume | 0,50 Kg | |
| Deskripsi | BIRUTUA // BHN JEANS KOMB. | |
KATALOG INFICLO | ||
| No | 284 | |
| Kode Produk | SFM 961 | |
| Ukuran | 38x28x16 | |
| Harga Satuan |
| |
| Berat Timbang | 0,60 Kg | |
| Berat Volume | 0,50 Kg | |
| Deskripsi | KREM // BHN VIROTEX | |
KATALOG INFICLO | ||
| No | 283 | |
| Kode Produk | SRM 969 | |
| Ukuran | 46X28X12 | |
| Harga Satuan |
| |
| Berat Timbang | 0,60 Kg | |
| Berat Volume | 0,50 Kg | |
| Deskripsi | TAN // BHN VIROTEX | |
KATALOG INFICLO | ||
| No | 282 | |
| Kode Produk | SRM 194 | |
| Ukuran | 38X25X14 | |
| Harga Satuan |
| |
| Berat Timbang | 0,60 Kg | |
| Berat Volume | 0,50 Kg | |
| Deskripsi | TOSCA // BHN VIROTEX | |
KATALOG INFICLO | ||
| No | 281 | |
| Kode Produk | SSD 492 | |
| Ukuran | 46X26X16 | |
| Harga Satuan |
| |
| Berat Timbang | 0,60 Kg | |
| Berat Volume | 0,50 Kg | |
| Deskripsi | ABUKOM // BHN BURBERRY | |
KATALOG INFICLO | ||
| No | 280 | |
| Kode Produk | SNP 296 | |
| Ukuran | 36X31X17 | |
| Harga Satuan |
| |
| Berat Timbang | 0,60 Kg | |
| Berat Volume | 0,50 Kg | |
| Deskripsi | COKLAT // BHN VIROTEX | |
KATALOG INFICLO | ||
| No | 279 | |
| Kode Produk | SRM 347 | |
| Ukuran | 32X28X15 | |
| Harga Satuan |
| |
| Berat Timbang | 0,60 Kg | |
| Berat Volume | 0,50 Kg | |
| Deskripsi | MERAHKOM // BHN PASIR KOMB | |
|
